| Material | Preis |
|---|
| Kupfer Millberry | 10,30€/kg |
| Kupfer Milbe dünnfeiner Draht | 10,10€/kg |
| Kupfer Kerzeschwer, sauber | 9,00€/kg |
| Kupfer raff95 % mit Anhaftungen | 9,60€/kg |
| Kupfer Kabel 40 %Haushaltskabel | 3,40€/kg |
| Kupfer Kabel 50 % | 4,40€/kg |
| Kupfer Kabel 60 % | 5,30€/kg |
| Kupfer Kabel 80 % | 6,80€/kg |
| Kupfer Erdkabelfetthaltig | 0,20€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Rotguss | 7,00€/kg |
| Messingschrottsauber | 5,90€/kg |
| Messingmit Anhaftungen | 2,80€/kg |
| Messing Wasseruhrenohne Plastik | 2,50€/kg |
| Messing Wasseruhrenmit Plastik | 2,30€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Alu Profileblank/sauber | 2,00€/kg |
| Alu Offset Bleche | 1,80€/kg |
| Alu Felgensauber | 1,60€/kg |
| Alu sauberkein Alu Guss | 1,30€/kg |
| Alu mit Anhaftungenmaximal 5 % | 1,10€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Bleischrottsauber | 1,00€/kg |
| Auswuchtblei | 0,15€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| V4A EdelstahlSofortanalyse | 1,20€/kg |
| V2A Edelstahlkurz | 0,60€/kg |
| V2A BrennerGastrogeräte | 0,35€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Zink neusauber, ohne Lötstellen | 1,70€/kg |
| Zink altmit Lötstellen, ohne Dachpappe | 1,55€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Lötzinn40 % | 6,00€/kg |
| Zinngeschirr95 % mit Stempel | 18,50€/kg |
| Zinn rein99 %, Sofortanalyse | 23,00€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Altmetall / Mischschrottab 1000 kg: 12,0 ct/kg | 10,0ct/kg |
| Bremsscheiben | 13,0ct/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Elektromotorensauber | 0,50€/kg |
| Elektromotorenmit Anhaftungen | 0,25€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Gemischtes Papier / Illustrierte | 10,0ct/kg |
| Streifenschnitt | 3,0ct/kg |
| Bücher | 4,0ct/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Handysohne Akku | 3,00€/kg |
| Material | Preis |
|---|
| Pappe privatbis 1 m³ kostenlos, danach Gebühr | 5,00€/m³ |
| Pappe gewerblichbis 1 m³ kostenlos, danach Gebühr | 5,00€/m³ |
Alle Preise freibleibend. Qualität und Sortierung werden vor Ort geprüft.
Ab 1.000 kg: 100 €/t mehr für Buntmetalle.← Zurück zur Startseite